📝 Instrucciones:
Responde cada afirmación seleccionando el número que mejor represente tu percepción, según la siguiente escala:
Escala de respuesta | Valor |
---|---|
Totalmente en desacuerdo | 1 |
En desacuerdo | 2 |
Neutral | 3 |
De acuerdo | 4 |
Totalmente de acuerdo | 5 |
📌 Evaluación del Desarrollo Tecnológico
Dimensión | Ítem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Innovación y Estrategia Tecnológica | La empresa cuenta con una estrategia de desarrollo tecnológico alineada con sus objetivos de negocio. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Se invierte en innovación para mejorar productos, servicios o procesos internos. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
La empresa adopta nuevas tecnologías de manera proactiva. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Existen equipos de trabajo dedicados a la investigación y desarrollo (I+D). | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Se fomenta una cultura de innovación y experimentación tecnológica. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Uso y Gestión de Tecnología | La empresa cuenta con herramientas tecnológicas adecuadas para optimizar sus operaciones. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Se utilizan sistemas de información eficientes (ERP, CRM, Big Data, etc.). | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Se aplican tecnologías emergentes como inteligencia artificial, automatización o blockchain. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
La empresa tiene procesos de actualización tecnológica para evitar la obsolescencia. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Existe un plan de contingencia en caso de fallos tecnológicos o ciberataques. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Digitalización y Transformación Digital | La empresa ha digitalizado procesos clave para mejorar la eficiencia operativa. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Se cuenta con plataformas digitales para mejorar la experiencia del cliente. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Se han implementado estrategias de comercio electrónico o servicios en la nube. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Los empleados reciben capacitación en herramientas digitales y nuevas tecnologías. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Se analizan datos y métricas para tomar decisiones basadas en información. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Seguridad y Protección de la Información | La empresa tiene protocolos de seguridad informática y protección de datos. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
Se realizan auditorías periódicas para evaluar vulnerabilidades en los sistemas. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Existen políticas de ciberseguridad y gestión de accesos a la información. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Se capacita a los empleados en buenas prácticas de seguridad informática. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | |
Se utilizan herramientas de encriptación y autenticación para proteger datos sensibles. | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |
📊 Interpretación de Resultados
Puntuación Total = Suma de todas las respuestas
Rango de Puntuación | Nivel de Eficiencia en Desarrollo Tecnológico |
---|---|
80 – 100 puntos | Altamente eficiente. La empresa está a la vanguardia tecnológica y optimiza su desarrollo digital. |
60 – 79 puntos | Buen nivel, pero con oportunidades de mejora. Se recomienda ajustar algunas estrategias tecnológicas. |
40 – 59 puntos | Nivel regular. Existen deficiencias que pueden afectar la eficiencia y competitividad de la empresa. |
20 – 39 puntos | Bajo nivel. Se requiere una reestructuración urgente en el uso y gestión de la tecnología. |
0 – 19 puntos | Deficiente. Problemas graves en innovación, digitalización y seguridad informática. |
📢 Aplicación del Test
🔹 Dirigido a directivos, gerentes de TI, equipos de innovación y responsables de transformación digital.
🔹 Puede aplicarse en formato digital o físico.
🔹 Se recomienda complementar con auditorías tecnológicas y análisis de ciberseguridad.
Deja una respuesta